

















































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัลกิริส เคานาส ![]() | 9:0 | 9 | 9:0 | 93.2 | 76.1 |
| 2 | บีซี การ์กซ์ได ![]() | 6:3 | 1 | 6:3 | 89 | 86.2 |
| 3 | บีซี ลิทัวเนีย ไรตัส ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 89.6 | 85.4 |
| 4 | เคเค Lietkabelis ![]() | 5:4 | 2 | 5:4 | 79.6 | 81.1 |
| 5 | เนปตูนัส ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 85.2 | 84.7 |
| 6 | BC ซาอูเล ![]() | 4:5 | 1 | 4:5 | 83.2 | 86 |
| 7 | อูเตนอส ยูเวนตุส ![]() | 3:6 | -3 | 3:6 | 85.2 | 88 |
| 8 | บีซี โยนาวา ![]() | 3:6 | -2 | 3:6 | 78.4 | 82 |
| 9 | BC Taurage ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 81.2 | 87.1 |
| 10 | เนเวซี เคไดเนี่ยน ![]() | 1:7 | -1 | 1:7 | 73.9 | 82.5 |
