

















































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคเค Krka ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 90.38 | 68.75 |
| 2 | เคดี อิลิริจา ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 81.86 | 71.71 |
| 3 | ฮอปซี่ โพลเซล่า ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 82.43 | 73.29 |
| 4 | โนวา โกริก้า มลาดี้ ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 75.75 | 77.38 |
| 5 | เคเค เซนเคอร์ ![]() | 5:1 | 1 | 5:1 | 85.67 | 76.33 |
| 6 | เคเค ซลาล็อก ลาสโก ![]() | 3:4 | -2 | 3:4 | 69 | 75.29 |
| 7 | KK โรกัสกา ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 67.57 | 79.14 |
| 8 | KK เฮลิออส ดอมแซล ![]() | 1:6 | 1 | 1:6 | 71.57 | 80.57 |
| 9 | ทริคลาฟ คราน ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 76.83 | 82.5 |
| 10 | KK เซ็นต์จูร์ ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 68.43 | 86.86 |
