









































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอซีเอส ยู-บันกา ทรานซิลวาเนีย คลูจ-นาโปคา ![]() | 15:1 | 0 | - | 91.06 | 73.69 |
| 2 | ซีเอส ราพิด บูคาเรสต์ ![]() | 13:3 | 0 | - | 83 | 72.88 |
| 3 | BCM U ปีเตสตี ![]() | 9:7 | 0 | - | 80.5 | 76.69 |
| 4 | CSU ซีบิว ![]() | 9:7 | 0 | - | 81.69 | 81.38 |
| 5 | ซีเอส ยูนิเวอร์ซิตาเตีย ไครโอว่า ![]() | 8:8 | 0 | - | 76.62 | 77.25 |
| 6 | ซีเอส มูนิซิพอล โพลอิเอสตี้ ![]() | 8:8 | 0 | - | 79.31 | 76.12 |
| 7 | BC มูเรช ![]() | 6:10 | 0 | - | 81.25 | 82.44 |
| 8 | ทีม ซีเอสเอ็ม Miercurea Ciuc ![]() | 2:14 | 0 | - | 70.5 | 90.5 |
| 9 | เอซีเอส ทาร์กู จิ่ว ![]() | 2:14 | 0 | - | 68.88 | 81.88 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM CSU อราเดีย ![]() | 15:1 | 0 | - | 90.44 | 69.38 |
| 2 | บีซี ทิมิโซอารา ![]() | 10:6 | 0 | - | 77.94 | 78.25 |
| 3 | ดินาโม บูคาเรสต์ ![]() | 9:7 | 0 | - | 79.88 | 76.81 |
| 4 | CSO โวลุนทารี ![]() | 9:7 | 0 | - | 80.62 | 73.94 |
| 5 | แอธเลติก คอนสตันซา ![]() | 9:7 | 0 | - | 80.69 | 79.62 |
| 6 | CSM Galati ![]() | 9:7 | 0 | - | 81.94 | 80.5 |
| 7 | CSA สเตอัว ทูราโบ บูคาเรสต์ ![]() | 7:9 | 0 | - | 78.69 | 81.62 |
| 8 | CSM ฟอกซานี ![]() | 3:13 | 0 | - | 72.81 | 83.5 |
| 9 | เอบีซี ลากูน่า บูคูเรสติ ![]() | 1:15 | 0 | - | 61 | 80.38 |
