








































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวซีแลนด์ (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | อเมริกันซามัว (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 | W W L L |
| 3 | ซามัว (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | L L W |
| 4 | หมู่เกาะโซโลมอน (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปาปัวนิวกินี (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | ฟีจี (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | W W L L |
| 3 | นิวแคลิโดเนีย (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | L W L |
| 4 | วานูอาตู (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | L L L |
