



































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี (ญ) ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 9 | |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 | |
| 3 | นอร์เวย์ (ญ) ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 7 | W W W W |
| 4 | ฟินแลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 | W W D W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 15 | |
| 2 | เดนมาร์ก (ญ) ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | |
| 3 | สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | W D D L |
| 4 | เบลเยียม (ญ) ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | 4 | D W W W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส (ญ) ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 12 | |
| 2 | อังกฤษ (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 3 | สวีเดน (ญ) ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 | W W W W |
| 4 | ไอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 | W W D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 15 | |
| 2 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
| 3 | ออสเตรีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | W W L L |
| 4 | โปแลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | W W W W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลารุส (ญ) ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 18 | L D |
| 2 | จอร์เจีย (ญ) ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 | L L |
| 3 | ลิธัวเนีย U19 (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | |
| 4 | ไซปรัส (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวีเนีย (ญ) ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:0 | 18 | L L |
| 2 | ลัตเวีย (ญ) ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | 9 | |
| 3 | นอร์ทมาซิโดเนีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | 7 | |
| 4 | มอลโดวา (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ (ญ) ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 16 | D L |
| 2 | มอนเตเนโกร (ญ) ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 10 | L L |
| 3 | หมู่เกาะแฟโร (ญ) ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | |
| 4 | อันดอร์รา (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย (ญ) ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 18 | L L |
| 2 | บัลแกเรีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | |
| 3 | อารเมเนีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | |
| 4 | คาซัคสถาน (ญ) ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย (ญ) ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | L L |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก (ญ) ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 | L L |
| 3 | เอสโตเนีย (ญ) ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 | |
| 2 | ตุรกี (ญ) ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | D L |
| 3 | ฮังการี (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | L L |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน (ญ) ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | 4 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สกอตแลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 | W W D L |
| 2 | เซอร์เบีย (ญ) ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | D W L L |
| 3 | สโลวาเกีย (ญ) ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | W L |
| 4 | อิสราเอล (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส (ญ) ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 | W W D W |
| 2 | ไอร์แลนด์เหนือ (ญ) ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | D W L L |
| 3 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 | D L |
| 4 | มอลต้า (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวลส์ (ญ) ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:3 | 14 | L W D W |
| 2 | ยูเครน (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 | D W L L |
| 3 | โครเอเชีย (ญ) ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 9 | D L |
| 4 | โคโซโว (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | 0 |
