































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บังกลาเทศ (ญ) ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | W L |
| 2 | อินเดีย (ญ) ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | W W |
| 3 | ปากีสถาน (ญ) ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนปาล (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:0 | 7 | L |
| 2 | ภูฏาน (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:1 | 7 | L |
| 3 | Sri Lanka (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 4 | มัลดีฟส์ (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | 0 |

