









































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล เอสเทล ![]() | 4:2 | 0 | - | 85.83 | 81.5 |
| 2 | Paisas Basketball ![]() | 3:3 | 0 | - | 87.67 | 91.17 |
| 3 | โตรอส เดล บาเญ ![]() | 2:4 | 0 | - | 84.5 | 85.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo ![]() | 5:1 | 0 | - | 90.33 | 68.83 |
| 2 | โบคา จูเนียร์ส ![]() | 4:2 | 0 | - | 85.83 | 73.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มินัส เทนนิส คลับ ![]() | 6:0 | 0 | - | 81.5 | 70 |
| 2 | แอตเลติก้า กิมซ่า ![]() | 2:4 | 0 | - | 71.67 | 76.5 |
| 3 | คลับ บิกัว เดอ วิลลา บิอาร์ริตซ์ ![]() | 1:5 | 0 | - | 70.5 | 77.17 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca Basquetebol Clube ![]() | 6:0 | 0 | - | 85.5 | 72.83 |
| 2 | อินสติตูโต แอตเลติโก เซ็นทรัลคอร์โดบา ![]() | 3:3 | 0 | - | 78.17 | 78.67 |
| 3 | เลโอเนส เดอ ควิลปู ![]() | 0:6 | 0 | - | 71.17 | 83.33 |
