















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี ดนิโปร ดนีโปรเปตรอฟสค์ ![]() | 6:1 | 1 | 4:1 | 82.57 | 74.14 |
| 2 | บีซี ริฟเน่ ![]() | 7:2 | 5 | 7:2 | 84.44 | 77.44 |
| 3 | บีซี ซาปอริซยา ![]() | 6:3 | -1 | 5:2 | 82.33 | 74.67 |
| 4 | Kharkivski Sokoly ![]() | 5:3 | 5 | 5:3 | 82.5 | 73.75 |
| 5 | บีซี เคียฟ ![]() | 5:3 | -2 | 5:3 | 79.25 | 72.62 |
| 6 | Staryi Lutsk-Universitet ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 74.11 | 78.22 |
| 7 | BC Khmelnytskyi ![]() | 2:5 | -4 | 2:5 | 69.71 | 77.86 |
| 8 | MBC Niko Basket ![]() | 2:5 | -1 | 1:4 | 78.71 | 85.71 |
| 9 | บีซี โกเวอร์ลา ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 72.29 | 78.14 |
| 10 | เชอร์คาสกี้ มาฟปี ![]() | 1:6 | -4 | 1:4 | 66 | 84.57 |
