

































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | W W W L W |
| 2 | จอร์แดน U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | L W W L |
| 3 | ซาอุดิอาระเบีย U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | W L L |
| 4 | คีร์กีซสถาน U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | W L D L |
| 3 | ซีเรียU23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | L W D |
| 4 | กาตาร์ U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W D W L |
| 2 | เกาหลีใต้ U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | W L W L L |
| 3 | เลบานอน U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | L L W |
| 4 | อิหร่าน U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 | D D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | W L W L |
| 2 | จีน U23 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | W D W W L |
| 3 | ไทย U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | L D D |
| 4 | อิรัก U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | D D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอร์แดน U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 | L W W L |
| 2 | เติร์กเมนิสถาน U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | Bhutan U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 | |
| 4 | ไต้หวัน U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | W W W W W |
| 2 | คูเวต U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | |
| 3 | อัฟกานิสถาน U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | พม่า U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | W W W L W |
| 2 | เยเมน ยู23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | บังกลาเทศ U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
| 4 | สิงคโปร์ U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 | W L W L |
| 2 | จีน U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 | W D W W L |
| 3 | ติมอร์ เลสเต U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | |
| 4 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คีร์กีซสถาน U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | L L L |
| 2 | อุซเบกิสถาน U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | W D W L |
| 3 | ปาร์เลสไดน์ U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | L D D |
| 2 | เลบานอน U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | L L W |
| 3 | มาเลเซีย U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 | |
| 4 | มองโกเลีย U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิรัก U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | D D L |
| 2 | กัมพูชา U23 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | โอมาน U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 4 | ปากีสถาน U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 | L L L |
| 2 | อินเดีย U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | |
| 3 | บาห์เรน U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 | |
| 4 | บรูไน ดารุซซาลาม U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | D D L |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 | W L D L |
| 3 | ฮ่องกง U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | กวม U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีใต้ U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | W L W L L |
| 2 | อินโดนีเซีย U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | |
| 3 | ลาว U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 | |
| 4 | มาเก๊า U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซีเรียU23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | L W D |
| 2 | ฟิลิปปินส์ U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 | |
| 4 | Nepal U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
