






















































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์ตัส โบโลญญา ![]() | 6:1 | 1 | 6:1 | 96.4 | 86 |
| 2 | คูโอเร นาโปลี ![]() | 6:1 | 3 | 6:1 | 93.7 | 86.6 |
| 3 | โอลิมเปีย มิลาโน ![]() | 5:2 | 2 | 5:2 | 90.9 | 82.7 |
| 4 | Maxima Roma ![]() | 5:2 | 5 | 5:2 | 88.1 | 83.7 |
| 5 | เตรวิโซ บาสเกต ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 90.7 | 88.6 |
| 6 | APU อูดิเน ![]() | 4:3 | 2 | 4:3 | 81.3 | 80.3 |
| 7 | เรเยอร์ เวเนเซีย ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 87.9 | 88.6 |
| 8 | ปัลลากาเนสโตร วาเรเซ ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 87.7 | 87.6 |
| 9 | ปัลลากาเนสโตร ตรีเอสเต ![]() | 4:3 | 4 | 4:3 | 94.4 | 88.4 |
| 10 | สกาลิเจรา บาสเกต เวโรนา ![]() | 3:4 | -3 | 3:4 | 88.4 | 91.1 |
| 11 | อาควิลา บาสเกตเทรนโต ![]() | 3:4 | -3 | 3:4 | 80.4 | 83.6 |
| 12 | BC Roma SPQR ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 100.1 | 99.3 |
| 13 | ปัลลากาเนสโตร เรจเจียนา ![]() | 2:5 | -2 | 2:5 | 81.7 | 83.7 |
| 14 | เดอร์โธน่า บาสเกต ![]() | 2:5 | 1 | 2:5 | 83.7 | 91 |
| 15 | สกาฟาติ บาสเกต ![]() | 1:6 | -2 | 1:6 | 81.6 | 92 |
| 16 | ปัลลากาเนสโตร กันตู ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 76.9 | 90.9 |
