






















































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลอนดอน บีส์ (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | L |
| 2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | โคสเชสเตอร์ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 4 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | |
| 2 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 3 | Rochdale (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | เปรสตัน (รีเสิร์ฟทีม) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคเวนทรี ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 2 | แอสตัน วิลล่า (ญ) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | วัตฟอร์ด (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มิลวอล (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | |
| 2 | ไบรท์ตัน (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | จิลลิ่งแฮม เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | ชาร์ลตัน แอธเลติก (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 | W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรดดิ้ง เอฟซี (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | พอร์ทสมัธ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 | |
| 3 | เคนแชม ทาวน์ (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | |
| 4 | Yeovil Town (W) ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซันเดอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | W L |
| 3 | Leeds City Vixens (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |

