
















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินโดนีเซีย U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | W W W L W |
| 2 | เวียดนาม U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 | W W L |
| 3 | พม่า U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | L L W |
| 4 | ติมอร์ เลสเต U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | มาเลเซีย U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | W L |
| 3 | สิงคโปร์ U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | L L W |
| 4 | บรูไน ดารุซซาลาม U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย U19 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:2 | 4 | W D W W |
| 2 | กัมพูชา U19 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | W D L L |
| 3 | ฟิลิปปินส์ U19 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 | L L |

