

































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัศวินเคียร์ชไฮม์ ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 93 | 76.12 |
| 2 | เครลเชม มาร์ลินส์ ![]() | 7:1 | 3 | 7:1 | 80.75 | 68 |
| 3 | MLP อะคาเดมิคส์ ไฮเดลเบิร์ก ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 81.62 | 70.75 |
| 4 | SBB บาสเกตส์ วอลเมียร์สเต็ดท์ ![]() | 7:1 | 7 | 7:1 | 77.88 | 72.75 |
| 5 | อิสบาเรน เบรเมอร์ฮาเฟิน ![]() | 5:3 | 2 | 5:3 | 83.12 | 83.12 |
| 6 | ไรน์สตาร์ โคลน์ ![]() | 5:4 | -1 | 5:4 | 84.44 | 89.33 |
| 7 | กิสเซน โฟตี้ซิกเซอส ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 79.88 | 78.12 |
| 8 | ไทเกอร์ ทูบินเกน ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 80.62 | 79.88 |
| 9 | นูเรมเบิร์ก ฟอลคอนส์ BC ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 78.56 | 82.56 |
| 10 | อีพีจี บาสเก็ต โคเบลนซ์ ![]() | 3:5 | -4 | 3:5 | 83.12 | 86.5 |
| 11 | มหาวิทยาลัยพาเดอร์บอร์น บาสเกต ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 82.12 | 82.5 |
| 12 | บีจี ก็อตตินเก็น ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 82.25 | 83 |
| 13 | พีเอส คาร์ลสรู ไลอ้อนส์ ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 76.88 | 84.25 |
| 14 | อาร์ทแลนด์ ดราก้อนส์ ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 85.88 | 85 |
| 15 | ออเรนจ์อะคาเดมี่ ![]() | 3:5 | -3 | 3:5 | 80.88 | 86.25 |
| 16 | VfL แอสโตรสตาร์ โบชุม ![]() | 2:6 | -6 | 2:6 | 79.5 | 85.38 |
| 17 | ETB Miners ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 86.38 | 93 |
| 18 | BBC Bayreuth ![]() | 1:7 | -1 | 1:7 | 89.12 | 98.38 |
