































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 72.5 | 49.5 |
| 2 | โครเอเชีย (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 73 | 63.5 |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 60.5 | 63 |
| 4 | ออสเตรีย (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 39.5 | 69.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 68.5 | 53.5 |
| 2 | ฟินแลนด์ (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 65.5 | 66 |
| 3 | สโลวีเนีย (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 64.5 | 66.5 |
| 4 | บัลแกเรีย (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 64 | 76.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิธัวเนีย (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 87 | 67.5 |
| 2 | เบลเยียม (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 99 | 47.5 |
| 3 | โปแลนด์ (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 70 | 68.5 |
| 4 | Azerbaijan (W) ![]() | 0:2 | 0 | - | 45 | 117.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวีเดน (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 70 | 65.5 |
| 2 | บริเตนใหญ่ (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 72.5 | 54.5 |
| 3 | เดนมาร์ก (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 75 | 64.5 |
| 4 | เอสโตเนีย (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 49 | 82 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 85.5 | 48.5 |
| 2 | ลัตเวีย (ญ) ![]() | 0:1 | 0 | - | 49 | 71 |
| 3 | ไอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 0:1 | 0 | - | 48 | 100 |
| 4 | อิสราเอล (ญ) ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุรกี (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 73.5 | 52.5 |
| 2 | โรมาเนีย (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 79.5 | 81.5 |
| 3 | สโลวาเกีย (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 66.5 | 76 |
| 4 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 67.5 | 77 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 92.5 | 50 |
| 2 | โปรตุเกส(ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 71.5 | 57.5 |
| 3 | มาซิโดเนียเหนือ (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 56 | 84 |
| 4 | ยูเครน (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 51.5 | 80 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอนเตเนโกร (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 88 | 65.5 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 66.5 | 56 |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 54.5 | 70.5 |
| 4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 67 | 84 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี (ญ) ![]() | 2:0 | 0 | - | 73 | 60 |
| 2 | เยอรมนี (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 69 | 55.5 |
| 3 | กรีซ (ญ) ![]() | 1:1 | 0 | - | 71 | 71 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ![]() | 0:2 | 0 | - | 53.5 | 80 |
