
























| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอฟริกาใต้ U20 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | W D W W W |
| 2 | เซียร์ราลีโอน U20 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | D W W L L |
| 3 | อียิปต์ U20 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 | D W W L L |
| 4 | แซมเบีย U20 ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 | D D W D |
| 5 | แทนซาเนีย U20 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมร็อกโก U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | D W W W L |
| 2 | ไนจีเรีย U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | D D W L W |
| 3 | ตูนิเซีย U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | L W L |
| 4 | Kenya U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กานา U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | W W L |
| 2 | เซเนกัล U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | D L L |
| 3 | DR Congo U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | L |
| 4 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | D L |
