


































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เติร์กเทเลคอม ![]() | 6:1 | - | - | 83.57 | 73.14 |
| 2 | บาห์เชเซเฮอร์ ![]() | 6:1 | - | - | 92.71 | 86.57 |
| 3 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() | 5:2 | - | - | 86.86 | 79.57 |
| 4 | อนาโดลู เอเฟส ![]() | 5:2 | - | - | 86 | 79.43 |
| 5 | กาลาตาซาราย บีซี ![]() | 4:3 | - | - | 88.57 | 79.43 |
| 6 | โซคาร์ เพ็ทกิม ![]() | 4:3 | - | - | 83.71 | 83.57 |
| 7 | แทร็บซอนสปอร์ บีซี ![]() | 4:3 | - | - | 83 | 83.29 |
| 8 | การ์ซิยากะ บาสเกต ![]() | 4:3 | - | - | 81.29 | 82.57 |
| 9 | เอเซนเลอร์ เอโรคสปอร์ ![]() | 4:3 | - | - | 82.86 | 84.71 |
| 10 | Besiktas ![]() | 3:4 | - | - | 84.14 | 86.29 |
| 11 | โทฟาส ![]() | 3:4 | - | - | 81.29 | 85 |
| 12 | Korfez Basket ![]() | 2:5 | - | - | 82 | 85.86 |
| 13 | บอร์โด้ BK ![]() | 2:5 | - | - | 82.29 | 87 |
| 14 | คายิโรว่า เบเลดีเยซี ![]() | 2:5 | - | - | 81.86 | 88 |
| 15 | Denizli Basket ![]() | 1:6 | - | - | 80.57 | 87.57 |
| 16 | Bursaspor Basketbol ![]() | 1:6 | - | - | 74.86 | 83.57 |
