






































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Arabi SC ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 93.17 | 80.17 |
| 2 | อัล ชามาล ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 81.33 | 76.5 |
| 3 | อัล การาฟา โดฮา ![]() | 3:3 | -1 | 4:3 | 80.33 | 83.83 |
| 4 | กาตาร์ คลับ ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 89.4 | 89.8 |
| 5 | อัล ซาดด์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 87.5 | 71.5 |
| 6 | อัล-รายยาน ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 85 | 80.25 |
| 7 | อัล วาคราห์ ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 74.25 | 78.25 |
| 8 | อัล อาห์ลี สปอร์ตคลับ โดฮา ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 84 | 94.2 |
| 9 | อัล คอร์ ![]() | 0:6 | -7 | 0:7 | 73.5 | 90.17 |
