


























































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอลต้า ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | ยิบรอลตาร์ ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 3 | อันดอร์รา ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาเซอร์ไบจาน ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | ลิธัวเนีย ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | ลิกเตนสไตน์ ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | |
| 2 | เบลารุส ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | |
| 3 | ฟินแลนด์ ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | |
| 4 | ซานมารีโน ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอนเตเนโกร ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | |
| 2 | ไซปรัส ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | อารเมเนีย ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 4 | ลัตเวีย ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวาเกีย ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 3 | มอลโดวา ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 4 | คาซัคสถาน ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | |
| 2 | เอสโตเนีย ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 | |
| 3 | บัลแกเรีย ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | สโลวีเนีย ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | สกอตแลนด์ ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4 | เอฟวายอาร์ มาซิโดเนีย ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอร์แลนด์เหนือ ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 | |
| 2 | ฮังการี ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | |
| 3 | ยูเครน ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
| 4 | จอร์เจีย ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
| 2 | โคโซโว ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 3 | ไอร์แลนด์ ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 4 | อิสราเอล ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวีเดน ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | |
| 3 | โปแลนด์ ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 | |
| 4 | โรมาเนีย ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | W W D W |
| 2 | อิตาลี ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | L W D W |
| 3 | เบลเยียม ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | W L W L |
| 4 | ตุรกี ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | D W D W |
| 2 | กรีซ ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | W W D D |
| 3 | เยอรมนี ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | D L W D |
| 4 | เซอร์เบีย ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | W W W W |
| 2 | อังกฤษ ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | L W W W |
| 3 | โครเอเชีย ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 | W L L L |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | W W W W |
| 2 | เดนมาร์ก ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | L W L W |
| 3 | เวลส์ ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | L L W L |
| 4 | นอร์เวย์ ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | W L L L |




