





















































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | W W D W L |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | W D D W L |
| 3 | ฮังการี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | L L W |
| 4 | สกอตแลนด์ ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | อิตาลี ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | W L D L |
| 3 | โครเอเชีย ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | L D D |
| 4 | แอลเบเนีย ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | D W W W L |
| 2 | เดนมาร์ก ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | D D D L |
| 3 | สโลวีเนีย ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | D D D L |
| 4 | เซอร์เบีย ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | L D D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรีย ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W L |
| 2 | ฝรั่งเศส ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | D D W W L |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | D L W W L |
| 4 | โปแลนด์ ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | W L D L |
| 2 | เบลเยียม ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | L W D L |
| 3 | สโลวาเกีย ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | W L D L |
| 4 | ยูเครน ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | L W D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | W W L W L |
| 2 | ตุรกี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | W L W W L |
| 3 | จอร์เจีย ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | L D W L |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | W W W W W |
| 2 | สกอตแลนด์ ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | L D L |
| 3 | นอร์เวย์ ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | |
| 4 | จอร์เจีย ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | L D W L |
| 5 | ไซปรัส ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | D D W W L |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | D L W W L |
| 3 | กรีซ ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | |
| 4 | ไอร์แลนด์ ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | |
| 5 | ยิบรอลตาร์ ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | D W W W L |
| 2 | อิตาลี ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | W L D L |
| 3 | ยูเครน ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | L W D |
| 4 | เอฟวายอาร์ มาซิโดเนีย ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | |
| 5 | มอลต้า ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุรกี ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | W L W W L |
| 2 | โครเอเชีย ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | L D D |
| 3 | เวลส์ ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | |
| 4 | อารเมเนีย ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | |
| 5 | ลัตเวีย ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอลเบเนีย ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | L D L |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | L D L |
| 3 | โปแลนด์ ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | L L D |
| 4 | มอลโดวา ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | |
| 5 | หมู่เกาะแฟโร ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | L W D L |
| 2 | ออสเตรีย ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | L W W L |
| 3 | สวีเดน ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | |
| 5 | เอสโตเนีย ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | L L W |
| 2 | เซอร์เบีย ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | L D D |
| 3 | มอนเตเนโกร ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | |
| 4 | ลิธัวเนีย ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 5 | บัลแกเรีย ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | D D D L |
| 2 | สโลวีเนีย ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | D D D L |
| 3 | ฟินแลนด์ ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | |
| 4 | คาซัคสถาน ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | |
| 5 | ไอร์แลนด์เหนือ ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | |
| 6 | ซานมารีโน ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | W L D L |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | W D D W L |
| 3 | อิสราเอล ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | |
| 4 | เบลารุส ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | |
| 5 | โคโซโว ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | |
| 6 | อันดอร์รา ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | W W L W L |
| 2 | สโลวาเกีย ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | W L D L |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | |
| 4 | ไอซ์แลนด์ ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | |
| 5 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | |
| 6 | ลิกเตนสไตน์ ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 |
