



























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี คูทาอีซี-2010 ![]() | 15:5 | 0 | - | 94.95 | 88.55 |
| 3 | BC กูเรียนี เดลต้า ![]() | 14:6 | 0 | - | 84.45 | 76.7 |
| 4 | BC GAU ![]() | 10:10 | 0 | - | 88.7 | 88 |
| 5 | ออร์บิ บาสเกตบอล ![]() | 10:10 | 0 | - | 89.85 | 92 |
| 6 | บีซี อิเวรีโอนี่ ![]() | 9:11 | 0 | - | 82.6 | 83.65 |
| 7 | แคฟคาเซีย ![]() | 9:11 | 0 | - | 86.15 | 88.85 |
| 8 | BC รัช ![]() | 8:12 | 0 | - | 87.05 | 91.05 |
| 9 | BC บาตูมี ![]() | 8:12 | 0 | - | 84.25 | 83.9 |
| 10 | BC มาร์กเวติ ![]() | 7:13 | 0 | - | 88 | 91.5 |
| 11 | เอนเนอร์จี่ อินเวสต์ รัสตาวี ![]() | 6:14 | 0 | - | 86.6 | 90.25 |
