











































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮ่องกง ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | ลาว ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3 | บรูไน ดารุซซาลาม ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กัมพูชา ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | พม่า ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 3 | ติมอร์ เลสเต ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินโดนีเซีย ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | W D W W |
| 2 | มาเลเซีย ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | W D W W |
| 3 | สิงคโปร์ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | L W L |
| 4 | บังกลาเทศ ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | W W L L |
| 2 | เวียดนาม ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W L W L |
| 3 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | L D W |
| 4 | ปากีสถาน ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | L D L |
