



















































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นูคูบิง เอฟเอ ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 53:17 | 55 | W W W W W |
| 2 | เอฟเอ 2000 ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 33:23 | 42 | W L D L D |
| 3 | เนสบี้ ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:39 | 36 | W W L W W |
| 4 | ฮอลเบค ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 43:33 | 32 | W W W W W |
| 5 | บรอนชอยจ์ บีเค ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:38 | 32 | D L W L D |
| 6 | แวนลอส ไอเอฟ ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:27 | 31 | L L L L L |
| 7 | ฮอร์สโฮล์ม อุซเซอร็อด ไอเค ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:38 | 29 | L L D W L |
| 8 | บีเค เฟรม ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 22:24 | 28 | L W L D D |
| 9 | เวชการ์ด โบลด์สปิลคลับ ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 30:46 | 26 | L L L W L |
| 10 | ซุนด์บี BK ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:39 | 24 | L W D L D |
| 11 | ออดเดอร์ IGF ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 24:33 | 21 | W L W D L |
| 12 | ไอเอฟ ไลเซง ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 14:38 | 17 | L D L L W |

