






























































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปาเลสไตน์ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | เกาหลีเหนือ DPR ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | คีร์กีซสถาน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ออสเตรเลีย ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | เกาหลีใต้ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | กาตาร์ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คูเวต ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | โอมาน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ปาเลสไตน์ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ซาอุดิอาระเบีย ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาห์เรน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | อุซเบกิสถาน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ DPR ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | จอร์แดน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซีเรีย ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W W W W W |
| 2 | อิหร่าน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | คีร์กีซสถาน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | จีน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงคโปร์ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | W D W W W |
| 2 | ทาจิกิสถาน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W W W D |
| 3 | ออสเตรเลีย ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | อิรัก ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยเมน ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | D W W W W |
| 2 | เวียดนาม ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W W W W |
| 3 | เกาหลีใต้ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | อาหรับเอมิเรตส์ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | L W W W W |
| 2 | ญี่ปุ่น ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | กาตาร์ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | อินโดนีเซีย ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทาจิกิสถาน ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 | D W W W D |
| 2 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 | D W W W D |
| 3 | มัลดีฟส์ ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 | L L L L W |
| 4 | ติมอร์ เลสเต ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 | W L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยเมน ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:1 | 14 | D W W W W |
| 2 | เลบานอน ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 | D W W W L |
| 3 | ภูฏาน ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | 4 | L L L L W |
| 4 | บรูไน ดารุซซาลาม ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | 3 | W L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิงคโปร์ ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 14 | W D W W W |
| 2 | ฮ่องกง ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | W W D L L |
| 3 | บังกลาเทศ ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | L L D W L |
| 4 | อินเดีย ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | L D L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 | L W W W W |
| 2 | เติร์กเมนิสถาน ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 | W L W W L |
| 3 | ศรีลังกา ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 | W W L L W |
| 4 | ไต้หวัน ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซีเรีย ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 18 | W W W W W |
| 2 | พม่า ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | 12 | W L L W W |
| 3 | อัฟกานิสถาน ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 | L D D L L |
| 4 | ปากีสถาน ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 | L D D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 | L W W W W |
| 2 | มาเลเซีย ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 | W W W W L |
| 3 | ลาว ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:16 | 6 | W L L L W |
| 4 | เนปาล ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | 3 | L L L L L |
