















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินโดนีเซีย U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | W W D W L |
| 2 | ฟิลิปปินส์ U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | W L W L L |
| 3 | มาเลเซีย U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | L W D |
| 4 | บรูไน ดารุซซาลาม U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม U23 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | W W W W |
| 2 | กัมพูชา U23 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | D L |
| 3 | ลาว U23 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย U23 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | W D L W |
| 2 | พม่า U23 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | D D |
| 3 | ติมอร์ เลสเต U23 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 | D L |
