




















































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โตโยต้าแอนทีโลปส์ (ญ) ![]() | 4:0 | 0 | 0:0 | 82 | 63.5 |
| 2 | ฟูจิตสึ เร้ดเวฟ (ญ) ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 79.5 | 62 |
| 3 | ชานสัน วี-เมจิก (ญ) ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 68.25 | 64.5 |
| 4 | ฮิตาชิ ไฮเทค คูการ์ (ญ) ![]() | 2:2 | -2 | 1:2 | 77 | 72.5 |
| 5 | เด็นโซ่ ไอริส (ญ) ![]() | 2:2 | 2 | 2:2 | 61 | 62.75 |
| 6 | เจเอ็กซ์ ซันฟลาวเวอร์ (ญ) ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 60.5 | 74 |
| 7 | โตโยต้าซันไชน์แรบบิท (ญ) ![]() | 0:4 | -2 | 0:2 | 53 | 63.5 |
| 8 | อ้ายซิ่น ออ วิงส์ (ญ) ![]() | 0:4 | -1 | 0:1 | 72 | 90.5 |
