


































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัคคาบี้ บอนนอต อัชดอด (ญ) ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 60.75 | 55.75 |
| 2 | เอลิทเซอร์ แรมลา (ญ) ![]() | 2:2 | -1 | 4:2 | 72 | 74.75 |
| 3 | ปอร์ต้า XI เอนชิโน่ (ญ) ![]() | 2:2 | 2 | 2:2 | 78.25 | 83 |
| 4 | Nyon Basket Feminin (W) ![]() | 2:2 | 2 | 2:2 | 65.25 | 70.25 |
| 5 | ลักซอล บาสเกตบอล คลับ (ญ) ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 73 | 72.25 |
| 6 | รูโทรนิค สตาร์ส เคลเทิร์น (ญ) ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 66.75 | 71.75 |
| 7 | รอยัล แคสเตอร์ เบรน (ญ) ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 72.5 | 78.5 |
| 8 | MBK รูซอมเบร็อค (ญ) ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 64.25 | 74 |
| 9 | ซาร์หลุยส์ รอยัล (ญ) ![]() | 1:3 | -1 | 3:3 | 61.75 | 72 |
| 10 | Panathlitikos Sykeon (W) ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 60.5 | 73.5 |
| 11 | คลับยูนิเวอร์ เดอเฟอร์รอล (ญ) ![]() | 1:3 | -1 | 3:3 | 64.5 | 81.25 |
| 12 | AEL Limassol BC (W) ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 67.25 | 92.25 |
| 13 | อัลบา เบอร์ลิน (ญ) ![]() | 0:0 | -2 | 1:3 | 0 | 0 |
