























































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปโตรลิน่า เออีเค ลาร์นาคา ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 89.6 | 69.6 |
| 2 | เคอราฟนอส บีซี ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 90 | 75.2 |
| 3 | AEL ลิมาสซอล ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 77.8 | 70 |
| 4 | อาโปเอล บีซี ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 78.6 | 72.4 |
| 5 | เอโนซี เนียส เปรามู ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 83.8 | 80.8 |
| 6 | เอธา เอ็นโกมิส ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 73.4 | 73.6 |
| 7 | Digenis Akritas Morphou ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 70 | 83 |
| 8 | อพอลลอน ลิมาซอล บีซี ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 70.8 | 85 |
| 9 | อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 75 | 82.2 |
| 10 | อคีเลียส ไคมักลิอู ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 74.4 | 91.6 |
