



































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 80.5 | 70.7 |
| 2 | แอริส บีซี ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 84.5 | 71.5 |
| 3 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 85.8 | 67.8 |
| 4 | AS คาร์ดิตซัส ![]() | 4:2 | 2 | 4:2 | 74.5 | 71.5 |
| 5 | BC พานาธิไนกอส ![]() | 5:1 | 1 | 5:1 | 89 | 74.5 |
| 6 | โคลอสซอส โรดู ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 80.7 | 81.8 |
| 7 | เปริสเตรี BC ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 80.5 | 87.5 |
| 8 | ด็อกซ่า เลฟคาดัส BC ![]() | 2:4 | -1 | 2:4 | 78.5 | 81.7 |
| 9 | อิราคลิส BC ![]() | 2:4 | 1 | 2:4 | 77 | 73.8 |
| 10 | AEK เอเทนส์ ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 75.5 | 80 |
| 11 | GS อมาเร้าส์ซี่ ![]() | 1:5 | -1 | 1:5 | 75.8 | 81.5 |
| 12 | Mykonos B.C. ![]() | 1:5 | -4 | 1:5 | 73.5 | 84.5 |
| 13 | GS Promitheas ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 70.2 | 86.5 |
| 14 | Vikos Falcons BC ![]() | 1:5 | -1 | 1:5 | 74.7 | 87.3 |
