













































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีใต้ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 94.7 | 65.7 |
| 2 | ญี่ปุ่น ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 89 | 77.7 |
| 3 | ซาอุดิอาราเบีย ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 82 | 85.7 |
| 4 | อินโดนีเซีย ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 63.3 | 100 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 68.7 | 65.3 |
| 2 | ไต้หวัน ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 81 | 73.7 |
| 3 | จอร์แดน ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 74.7 | 76.3 |
| 4 | กาตาร์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 64.3 | 73.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 103 | 60.3 |
| 2 | บาห์เรน ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 83 | 89.3 |
| 3 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 85 | 90.7 |
| 4 | คาซัคสถาน ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 72.3 | 103 |
