

















































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เจนตินา ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | แคนาดา ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | W D W L L |
| 3 | ชิลี ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 | D L D |
| 4 | เปรู ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวเนซุเอลา ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | W W W L |
| 2 | เอกวาดอร์ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | L W D L |
| 3 | เม็กซิโก ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | W L D |
| 4 | จาเมกา ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุรุกวัย ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W L W |
| 2 | ปานามา ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | L W W L |
| 3 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | W L L |
| 4 | โบลิเวีย ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลัมเบีย ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | W D W W L |
| 2 | บราซิล ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | D W D L |
| 3 | คอสตาริกา ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | D L W |
| 4 | ปารากวัย ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | L L L |
