










































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย ![]() | 3:0 | 0 | - | 100 | 74.33 |
| 2 | เกาหลีใต้ ![]() | 2:1 | 0 | - | 85 | 88.67 |
| 3 | เลบานอน ![]() | 1:2 | 0 | - | 83.33 | 90 |
| 4 | กาตาร์ ![]() | 0:3 | 0 | - | 81.67 | 97 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน ![]() | 3:0 | 0 | - | 79 | 55 |
| 2 | ญี่ปุ่น ![]() | 2:1 | 0 | - | 90.33 | 69.67 |
| 3 | กวม ![]() | 1:2 | 0 | - | 65.67 | 84 |
| 4 | ซีเรีย ![]() | 0:3 | 0 | - | 61.33 | 87.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน ![]() | 3:0 | 0 | - | 94.33 | 75 |
| 2 | ซาอุดิอาราเบีย ![]() | 2:1 | 0 | - | 83 | 75 |
| 3 | จอร์แดน ![]() | 1:2 | 0 | - | 77.33 | 83.67 |
| 4 | อินเดีย ![]() | 0:3 | 0 | - | 70.67 | 91.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวซีแลนด์ ![]() | 3:0 | 0 | - | 104 | 80.67 |
| 2 | ไต้หวัน ![]() | 2:1 | 0 | - | 86.67 | 88.33 |
| 3 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 1:2 | 0 | - | 79.67 | 82 |
| 4 | อิรัก ![]() | 0:3 | 0 | - | 65 | 84.33 |
