






























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอวอรี่โคสต์ ![]() | 3:0 | 0 | - | 78.33 | 71.33 |
| 2 | เคปเวิร์ด ![]() | 2:1 | 0 | - | 77 | 70 |
| 3 | DR คองโก ![]() | 1:2 | 0 | - | 64.67 | 69.33 |
| 4 | รวันดา ![]() | 0:3 | 0 | - | 63.33 | 72.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไนจีเรีย ![]() | 3:0 | 0 | - | 87.67 | 71.67 |
| 2 | แคเมอรูน ![]() | 2:1 | 0 | - | 85.33 | 80.33 |
| 3 | ตูนิเซีย ![]() | 1:2 | 0 | - | 70.67 | 77.67 |
| 4 | มาดากัสการ์ ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.33 | 79.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แองโกลา ![]() | 3:0 | 0 | - | 78.33 | 61.67 |
| 2 | กินี ![]() | 2:1 | 0 | - | 79.67 | 73 |
| 3 | ซูดานใต้ ![]() | 1:2 | 0 | - | 86.33 | 68.67 |
| 4 | ลิเบีย ![]() | 0:3 | 0 | - | 53.33 | 94.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อียิปต์ ![]() | 3:0 | 0 | - | 80.67 | 66.67 |
| 2 | เซเนกัล ![]() | 2:1 | 0 | - | 81.67 | 71.33 |
| 3 | มาลี ![]() | 1:2 | 0 | - | 71.33 | 75.33 |
| 4 | ยูกันดา ![]() | 0:3 | 0 | - | 63 | 83.33 |
