









































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 5:1 | 5 | 7:1 | 100.5 | 84.83 |
| 2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน ![]() | 4:2 | 3 | 6:2 | 88.83 | 78.67 |
| 3 | เม็กซิโก ![]() | 3:3 | 2 | 7:3 | 92 | 91.33 |
| 4 | นิการากัว ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 74.67 | 101.17 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา ![]() | 6:0 | 8 | 8:0 | 104 | 81.83 |
| 2 | บาฮามาส ![]() | 2:4 | 2 | 4:4 | 90.5 | 93.5 |
| 3 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 2:4 | -2 | 2:6 | 89.5 | 92.17 |
| 4 | Jamaica ![]() | 2:4 | -4 | 4:5 | 86.33 | 102.83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล ![]() | 6:0 | -2 | 6:2 | 93.67 | 75.33 |
| 2 | โคลัมเบีย ![]() | 3:3 | -2 | 3:5 | 83.17 | 88 |
| 3 | ชิลี | 2:4 | -2 | 4:6 | 72.17 | 77.17 |
| 4 | เวเนซุเอลา ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 79 | 87.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุรุกวัย ![]() | 5:1 | 1 | 6:2 | 83.5 | 68.17 |
| 2 | อาร์เจนตินา ![]() | 5:1 | -1 | 6:2 | 86.17 | 66.67 |
| 3 | ปานามา ![]() | 2:4 | -3 | 2:6 | 75.83 | 87.5 |
| 4 | คิวบา ![]() | 0:6 | -7 | 2:7 | 66.67 | 89.83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 100.88 | 81.12 |
| 2 | อุรุกวัย ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 84.38 | 73.38 |
| 3 | อาร์เจนตินา ![]() | 6:2 | -1 | 6:2 | 87.25 | 71.5 |
| 4 | บาฮามาส ![]() | 4:4 | 2 | 4:4 | 93.25 | 92.12 |
| 5 | ปวยร์โตรีโก ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 85.88 | 90.25 |
| 6 | ปานามา ![]() | 2:6 | -3 | 2:6 | 75.38 | 88.88 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เม็กซิโก ![]() | 2:0 | 2 | 7:3 | 95.5 | 80 |
| 2 | บาฮามาส ![]() | 2:0 | 2 | 4:4 | 101.5 | 88 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา ![]() | 7:1 | 5 | 7:1 | 99.5 | 82.5 |
| 2 | สาธารณรัฐโดมินิกัน ![]() | 6:2 | 3 | 6:2 | 91 | 78.5 |
| 3 | บราซิล ![]() | 6:2 | -2 | 6:2 | 90.75 | 78.12 |
| 4 | เม็กซิโก ![]() | 5:3 | 2 | 7:3 | 92.88 | 88.5 |
| 5 | โคลัมเบีย ![]() | 3:5 | -2 | 3:5 | 83.12 | 93 |
| 6 | ชิลี | 2:6 | -2 | 4:6 | 71.25 | 81.62 |
