



























































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Saigon Heat ![]() | 9:3 | 0 | - | 88.08 | 76.75 |
| 3 | ฮ่องกง อีสเทิร์น ลอง ไลออนส์ ![]() | 8:3 | 0 | - | 83.45 | 68.55 |
| 4 | สิงคโปร์ สลิงเกอร์ส ![]() | 8:4 | 0 | - | 96.25 | 80.92 |
| 6 | มาเก๊า แบล็ค แบร์ส ![]() | 5:7 | 0 | - | 81.42 | 78.25 |
| 7 | ลูฟวร์ สุราบายา ![]() | 1:10 | 0 | - | 73.82 | 107.45 |
| 8 | บางกอก ไทเกอร์ ธันเดอร์ ![]() | 1:11 | 0 | - | 77.08 | 103.58 |
