
























































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย ![]() | 8:0 | 2 | 2:0 | 101.8 | 70 |
| 2 | นิวซีแลนด์ ![]() | 6:2 | 2 | 2:0 | 97.2 | 79.8 |
| 3 | อิหร่าน ![]() | 5:3 | -2 | 0:2 | 74.9 | 67.8 |
| 4 | จอร์แดน ![]() | 5:3 | -2 | 0:2 | 85.5 | 71 |
| 5 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 4:4 | 2 | 2:0 | 76.9 | 76.8 |
| 6 | ซีเรีย ![]() | 2:6 | -2 | 0:2 | 66.8 | 89.9 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น ![]() | 6:2 | 2 | 2:0 | 91 | 74.8 |
| 2 | เลบานอน ![]() | 6:2 | -1 | 1:1 | 89.6 | 74.6 |
| 3 | จีน ![]() | 5:3 | 2 | 2:0 | 84.5 | 81.6 |
| 4 | เกาหลีใต้ ![]() | 4:4 | 1 | 1:1 | 78.4 | 79.1 |
| 5 | กาตาร์ ![]() | 4:4 | -2 | 0:2 | 75.9 | 81.5 |
| 6 | ซาอุดิอาราเบีย ![]() | 3:5 | -2 | 0:2 | 76.4 | 79.6 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย ![]() | 6:0 | 8 | 8:0 | 94.17 | 67.17 |
| 2 | นิวซีแลนด์ ![]() | 4:2 | 6 | 6:2 | 93.17 | 78.83 |
| 3 | ฟิลิปปินส์ ![]() | 2:4 | 2 | 4:4 | 77.5 | 79.5 |
| 4 | กวม ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 65.17 | 104.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น ![]() | 4:2 | 2 | 6:2 | 83.17 | 75 |
| 2 | เกาหลีใต้ ![]() | 3:3 | 1 | 4:4 | 78 | 78 |
| 3 | จีน ![]() | 3:3 | 3 | 5:3 | 84 | 84.83 |
| 4 | ไต้หวัน ![]() | 2:4 | -1 | 2:4 | 77.17 | 84.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน ![]() | 5:1 | -2 | 5:3 | 75.33 | 63.5 |
| 2 | จอร์แดน ![]() | 5:1 | -2 | 5:3 | 85 | 60 |
| 3 | ซีเรีย ![]() | 2:4 | -3 | 2:6 | 66 | 78.33 |
| 4 | อิรัก ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 69.33 | 93.83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เลบานอน ![]() | 5:1 | -1 | 6:2 | 89.5 | 72.33 |
| 2 | กาตาร์ ![]() | 4:2 | -2 | 4:4 | 80 | 74.33 |
| 3 | ซาอุดิอาราเบีย ![]() | 3:3 | -4 | 3:5 | 76.83 | 74.33 |
| 4 | อินเดีย ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 60.83 | 86.17 |
