
































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอสชอร์ โลโคโมทีฟ คูบัน ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 71.3 | 61 |
| 2 | Dawgs-Titans ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 75 | 67.3 |
| 3 | Dynamo MGTU ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 67.3 | 69.7 |
| 4 | BC Yuzhniy Slon Stavropol ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 65.7 | 81.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Tver ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 82 | 80.7 |
| 2 | CSP - Khimki 2 ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 70.7 | 70.3 |
| 3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เอ็ม ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 90.5 | 87.5 |
| 4 | Druzhba ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 81.7 | 85 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Moskovskiy ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 98 | 45 |
| 2 | ปาร์มา-เอ็ม ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 67.7 | 59 |
| 3 | Avtodor Saratov II ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 67.7 | 77.3 |
| 4 | ยูนิกส์ คาซาน II ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 40.3 | 92.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSK-Ural - UrGUPS ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 98 | 64.3 |
| 2 | เนฟเตคิมิค โทโบลสค์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 92.3 | 80 |
| 3 | เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ II ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 55 | 82.3 |
| 4 | BC Uralmash 2 ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 64.7 | 83.3 |
