











































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก ![]() | 4:0 | 0 | - | 81 | 66.25 |
| 1 | ลิธัวเนีย ![]() | 5:1 | 0 | - | 80.33 | 65.17 |
| 2 | โคโซโว ![]() | 2:2 | 0 | - | 72.5 | 72.75 |
| 2 | เอสโตเนีย ![]() | 4:2 | 0 | - | 77.67 | 73.5 |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() | 0:4 | 0 | - | 62 | 76.5 |
| 3 | มาซิโดเนียเหนือ ![]() | 2:4 | 0 | - | 76.17 | 79.83 |
| 4 | โปแลนด์ ![]() | 1:5 | 0 | - | 70.5 | 86.17 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวาเกีย ![]() | 4:0 | 0 | - | 81.75 | 62.5 |
| 2 | โรมาเนีย ![]() | 2:2 | 0 | - | 70.5 | 74.5 |
| 3 | แอลเบเนีย ![]() | 0:4 | 0 | - | 68.25 | 83.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัลแกเรีย ![]() | 3:1 | 0 | - | 84.75 | 74.25 |
| 2 | นอร์เวย์ ![]() | 2:2 | 0 | - | 76.25 | 82.5 |
| 3 | ออสเตรีย ![]() | 1:3 | 0 | - | 75.25 | 79.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล ![]() | 5:1 | 0 | - | 82.17 | 76.33 |
| 2 | สโลวีเนีย ![]() | 4:2 | 0 | - | 81.67 | 78.5 |
| 3 | โปรตุเกส ![]() | 2:4 | 0 | - | 75.17 | 79.67 |
| 4 | ยูเครน ![]() | 1:5 | 0 | - | 76.17 | 80.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี ![]() | 4:2 | 0 | - | 81 | 72 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ ![]() | 3:3 | 0 | - | 76.33 | 78 |
| 3 | ตุรกี ![]() | 3:3 | 0 | - | 77.83 | 77.83 |
| 4 | ฮังการี ![]() | 2:4 | 0 | - | 71.17 | 78.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลัตเวีย ![]() | 6:0 | 0 | - | 79.17 | 69.33 |
| 2 | สเปน ![]() | 3:3 | 0 | - | 68.83 | 69.17 |
| 3 | เบลเยียม ![]() | 3:3 | 0 | - | 72.17 | 65.83 |
| 4 | สโลวาเกีย ![]() | 0:6 | 0 | - | 64.33 | 80.17 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี ![]() | 4:2 | 0 | - | 81.33 | 70.5 |
| 2 | มอนเตเนโกร ![]() | 3:3 | 0 | - | 81.67 | 80.67 |
| 3 | สวีเดน ![]() | 3:3 | 0 | - | 75.17 | 80.17 |
| 4 | บัลแกเรีย ![]() | 2:4 | 0 | - | 75.17 | 82 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส ![]() | 6:0 | 0 | - | 77.67 | 68 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ![]() | 3:3 | 0 | - | 88.5 | 76.17 |
| 3 | โครเอเชีย ![]() | 3:3 | 0 | - | 86 | 78.67 |
| 4 | ไซปรัส ![]() | 0:6 | 0 | - | 64.5 | 93.83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ ![]() | 5:1 | 0 | - | 75.17 | 69.67 |
| 2 | บริเตนใหญ่ ![]() | 4:2 | 0 | - | 81.5 | 79.5 |
| 3 | สาธารณรัฐเช็ก ![]() | 2:4 | 0 | - | 80.67 | 82.33 |
| 4 | เนเธอร์แลนด์ ![]() | 1:5 | 0 | - | 73.17 | 79 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย ![]() | 6:0 | 0 | - | 81.83 | 62.67 |
| 2 | จอร์เจีย ![]() | 3:3 | 0 | - | 69.83 | 70.17 |
| 3 | ฟินแลนด์ ![]() | 2:4 | 0 | - | 79.17 | 85.83 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก ![]() | 0:4 | 0 | - | 73.25 | 91 |
| 4 | เดนมาร์ก ![]() | 1:5 | 0 | - | 66.67 | 78.83 |
