









































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คิปิน่า บาสเก็ต ![]() | 9:1 | 6 | 9:1 | 96.9 | 88.6 |
| 2 | เคทีพี บาสเกต ![]() | 8:2 | 1 | 8:2 | 95.9 | 85.2 |
| 3 | ตาเปียวลัน ฮอนก้า เอสปู ![]() | 7:3 | -1 | 7:3 | 99.6 | 99.6 |
| 4 | ตัมเปรีน ไพรินโต ![]() | 6:4 | 2 | 6:4 | 87.3 | 86.7 |
| 5 | วิลปัส ไวกิ้งส์ ![]() | 5:4 | -1 | 5:4 | 86.89 | 80 |
| 6 | เฮลซิงกิ ซีกัล ![]() | 5:5 | 1 | 5:5 | 81.9 | 83.1 |
| 7 | ลาห์ตี บาสเกตบอล ![]() | 4:6 | -1 | 4:6 | 81.8 | 87.9 |
| 8 | กาตายา บาสเกต ![]() | 4:5 | 2 | 4:5 | 86.33 | 85.56 |
| 9 | การ์ฮู บาสเก็ต ![]() | 4:6 | 1 | 4:6 | 86.6 | 84.7 |
| 10 | UU-โคริเฮท ![]() | 3:7 | -1 | 3:7 | 86.7 | 91.5 |
| 11 | คัวโวท ![]() | 2:8 | -2 | 2:8 | 85.8 | 91.4 |
| 12 | บีซอนส์ ลอยมา ![]() | 2:8 | -4 | 2:8 | 75.9 | 86.6 |
