














































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ บีซี ![]() | 19:3 | 0 | - | 92.5 | 76.23 |
| 2 | อโปเอล เทลอาวีฟ ![]() | 18:4 | 0 | - | 89.82 | 83.09 |
| 3 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม ![]() | 15:7 | 0 | - | 80.18 | 73.77 |
| 4 | ฮาโปเอล โฮลอน บีซี ![]() | 14:8 | 0 | - | 86.68 | 83.73 |
| 5 | ฮาโปเอล กาลิล เอลิออน ![]() | 11:11 | 0 | - | 85 | 87.68 |
| 6 | อโรนี่ เนส ซิโอน่า ![]() | 11:11 | 0 | - | 88.45 | 88.55 |
| 7 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า BC ![]() | 10:12 | 0 | - | 84.5 | 86.91 |
| 8 | บีไน เฮิร์ซลิยา ![]() | 10:12 | 0 | - | 83.55 | 82.5 |
| 10 | ฮาโปเอล อีแลท ![]() | 7:15 | 0 | - | 79.59 | 88.05 |
| 11 | ฮาโปเอล ไฮฟา ![]() | 6:16 | 0 | - | 78.73 | 86.86 |
| 12 | ฮาโปเอล กิลโบอา การิว ![]() | 4:18 | 0 | - | 79.14 | 86.36 |
