


































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล เบติส บาลอนเชสโต้ ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 106.3 | 85.3 |
| 2 | ซีบี ซาราโกซ่า ![]() | 5:2 | 2 | 5:2 | 92.6 | 87.7 |
| 3 | CB 1939 Canarias ![]() | 5:2 | 1 | 5:2 | 86.7 | 79 |
| 4 | บาเลนเซีย บาสเกตคลับ ![]() | 5:2 | 4 | 5:2 | 99.1 | 88 |
| 5 | บาร์เซโลนา BC ![]() | 5:2 | 3 | 5:2 | 97.3 | 94.4 |
| 6 | ซาสกี บาสโคเนีย ![]() | 5:2 | 2 | 5:2 | 95 | 84.3 |
| 7 | ซีบี โบรแกน ลูโก้ ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 102.7 | 98.7 |
| 8 | บาสเกต จิโรน่า ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 90.7 | 97.3 |
| 9 | บิลเบา บาสเกต ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 92 | 92.6 |
| 10 | ซีบี มูร์เซีย ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 90.1 | 93.3 |
| 11 | บาสเก็ต โครูน่า ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 91.9 | 99.9 |
| 12 | ยูนิคาจา ![]() | 3:4 | -2 | 3:4 | 88.7 | 86.1 |
| 13 | โอบราโดอิโร่ ซีเอบี ![]() | 3:4 | -3 | 3:4 | 90.3 | 96.6 |
| 14 | คลับ โยเวนตุต บาดาโลน่า ![]() | 2:5 | -3 | 2:5 | 89.3 | 89.9 |
| 15 | ซีบี ซาน ปาโบล บูร์โกส ![]() | 2:5 | -2 | 2:5 | 88.7 | 89.3 |
| 16 | โมราแบงค์ อันดอร์รา ![]() | 1:6 | -3 | 1:6 | 86.7 | 97.4 |
| 17 | ฟลอคา ไรด้า ![]() | 1:6 | -6 | 1:6 | 92.9 | 105.6 |
| 18 | บาสเกต์ มันเรซา ![]() | 1:6 | 1 | 1:6 | 86.6 | 102.3 |
