






























































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาสเก็ตบอล นิมเบิร์ก ![]() | 20:2 | 0 | - | 97.86 | 74.5 |
| 2 | โซกล พิเสก ![]() | 16:6 | 0 | - | 88.05 | 81.95 |
| 3 | บาสเกต เบอร์โน ![]() | 16:6 | 0 | - | 81.73 | 79.09 |
| 4 | สลูเนต้า อุสติ นัด ลาเบม ![]() | 15:7 | 0 | - | 85.14 | 81.14 |
| 5 | บีเค โอปาวา ![]() | 13:9 | 0 | - | 83.5 | 84.64 |
| 6 | บีเค เดซิน ![]() | 12:10 | 0 | - | 82.18 | 82.36 |
| 7 | บีเค โอโลมุคโก้ ![]() | 10:12 | 0 | - | 83.09 | 83.86 |
| 8 | ยูเอสเค พราฮา ![]() | 8:14 | 0 | - | 81.5 | 85.86 |
| 9 | บีเค พาร์ดูบิค ![]() | 7:15 | 0 | - | 79.05 | 82.18 |
| 10 | SK Slavia Praha ERA NBK ![]() | 7:15 | 0 | - | 76.41 | 80.45 |
| 11 | เอ็นเอช ออสตราวา ![]() | 6:16 | 0 | - | 82.27 | 88.91 |
| 12 | GBA ไลออนส์ จินดริชูฟ ฮราเดค ![]() | 2:20 | 0 | - | 77.95 | 93.77 |
| 13 | บีซี คอลิน ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
