














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี บาเยิร์น มิวนิค ![]() | 7:1 | 2 | 7:1 | 96 | 70.1 |
| 2 | กลาดิเอเตอร์ ทริเออร์ ![]() | 6:1 | 6 | 6:1 | 98.4 | 86.1 |
| 3 | มิทเทลเดทเชอร์ บีซี ![]() | 6:2 | 5 | 6:2 | 86.6 | 80.1 |
| 4 | รอสต็อค ซีวูล์ฟส์ ![]() | 5:3 | 2 | 5:3 | 89.8 | 82.4 |
| 5 | Baskets Bonn ![]() | 5:3 | 2 | 5:3 | 88 | 82.5 |
| 6 | Skyliners Frankfurt ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 87.3 | 83.3 |
| 7 | Wurzburg Baskets ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 81.4 | 82.1 |
| 8 | โบรส แบมเบิร์ก ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 86.9 | 85.8 |
| 9 | อีดับเบิลยูอี บาสเกตส์ โอลเดนเบิร์ก ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 74.4 | 82 |
| 10 | เอ็มเฮทพี รีเซน ลุ๊ดวิกสเบิร์ก ![]() | 4:4 | -2 | 4:4 | 85.2 | 86 |
| 11 | อัลบา เบอร์ลิน ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 86.2 | 87.8 |
| 12 | บาสเกตบอล โลเวน บรานชเว็ก ![]() | 3:5 | -5 | 3:5 | 86 | 96.5 |
| 13 | ราสต้า เวชต้า ![]() | 3:5 | 2 | 3:5 | 86.2 | 90.8 |
| 14 | รติโอฟาร์ม อุลม์ ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 82.5 | 86.4 |
| 15 | ฮัมบูร์กทาวเวอร์ ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 82.4 | 91.6 |
| 16 | เมดิโพลิส เอสซี เจนา ![]() | 2:6 | -4 | 2:6 | 77.9 | 88.6 |
| 17 | BV เคมนิทซ์ 99 ![]() | 2:6 | -1 | 2:6 | 87.1 | 90 |
| 18 | ฟีนิกซ์ ฮาเก้น ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 84 | 91.9 |
