

















































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โซล ซัมซุง ธันเดอร์ส ![]() | 11:2 | 1 | 8:2 | 84.2 | 79.5 |
| 2 | อันยาง เรด บูสเตอร์ส ![]() | 9:4 | 3 | 7:3 | 83.5 | 78.9 |
| 3 | โซล SK ไนทต์ส ![]() | 6:3 | 1 | 6:3 | 84.8 | 80 |
| 4 | วอนจู ดงบู พรอมมี่ ![]() | 7:6 | -1 | 5:5 | 90.1 | 89.3 |
| 5 | แดกู โคกัส เพกาซัส ![]() | 6:7 | -1 | 6:4 | 82.2 | 82.5 |
| 6 | ซูวอน เคที โซนิคบูม ![]() | 6:7 | -1 | 4:6 | 85 | 86.5 |
| 7 | ชางวอน แอลจี เซเกอร์ส ![]() | 5:7 | -1 | 4:6 | 86.4 | 89.3 |
| 8 | ปูซาน KCC เอจิส ![]() | 5:8 | 3 | 3:7 | 87.6 | 90.5 |
| 9 | โกยาง โซโน่ สกายกันเนอร์ส ![]() | 5:9 | 1 | 4:6 | 89.4 | 89.9 |
| 10 | อูลซัน โมบิส ฟีบัส ![]() | 3:10 | -4 | 3:7 | 83.2 | 88.5 |
