





















































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมจี ดาส กรูซีส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 89 | 71.67 |
| 2 | อินดิเพนเดียนเต้ เดอ โอลิวา ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 83.67 | 73 |
| 3 | โอลิมเปีย คิงส์ ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 81 | 89.33 |
| 4 | Importadora Alvarado ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 69.33 | 89 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Jorge Guzman ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 82 | 83.67 |
| 2 | คลับ นาซิอองนาล บาสเก็ตบอล ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 93.67 | 88.67 |
| 3 | เอสซี โครินเทียน เปาลิสตา ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 88.33 | 85.67 |
| 4 | เรกาตัส กอร์เรียนเทส ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 78.67 | 84.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โบคา จูเนียร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 102.33 | 85 |
| 2 | บราซิเลีย ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 92.67 | 90 |
| 3 | เลโอเนส เดอ ควิลปู ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 85 | 88.67 |
| 4 | เดปอร์ติโบ ซาน โฮเซ่ ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 79.67 | 96 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ดีเฟนเซอร์ สปอร์ติ้ง ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | สโมสรเทนนิสโอเบรา ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Paisas Basketball ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
