









































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาร์ดารี กอร์แกน ![]() | 16:3 | 5 | 8:2 | 81.7 | 67.7 |
| 2 | คูชิน อาโมล ![]() | 16:3 | 6 | 9:1 | 84.7 | 71.9 |
| 3 | Esteghlal Tehran ![]() | 16:3 | 6 | 7:3 | 81.8 | 70.2 |
| 4 | ทาเบียต ![]() | 13:6 | 1 | 7:3 | 81.3 | 74 |
| 5 | ปาลาเยชนาฟ อาบาดัน บีซี ![]() | 12:7 | 4 | 8:2 | 86.9 | 75.9 |
| 6 | Naft Zagros ![]() | 9:10 | -1 | 4:6 | 83 | 82.7 |
| 7 | Golnoor Isfahan ![]() | 8:11 | -3 | 4:6 | 70.2 | 73.2 |
| 8 | Pas Kurdistan ![]() | 6:15 | -3 | 3:7 | 66.8 | 82.4 |
| 9 | Mahgol Alborz ![]() | 4:15 | 2 | 3:7 | 76.8 | 86.3 |
| 10 | Raad Padafand Isfahan ![]() | 4:15 | -7 | 2:8 | 72.9 | 82.2 |
| 11 | Petro Novin Mahshahr ![]() | 2:17 | -15 | 0:10 | 60.8 | 77.2 |
