










































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาลี ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | ซูดานใต้ ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | DR คองโก ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคปเวิร์ด ![]() | 3:0 | 0 | - | 76 | 67.67 |
| 2 | ลิเบีย ![]() | 2:1 | 0 | - | 76 | 71 |
| 3 | ยูกันดา ![]() | 1:2 | 0 | - | 68 | 70.33 |
| 4 | ไนจีเรีย ![]() | 0:3 | 0 | - | 68.67 | 79.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคเมอรูน ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | รวันดา ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | เซเนกัล ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอวอรี่โคสต์ ![]() | 3:0 | 0 | - | 83 | 70.67 |
| 2 | อียิปต์ ![]() | 2:1 | 0 | - | 83 | 68.67 |
| 4 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.67 | 81.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตูนิเซีย ![]() | 3:0 | 0 | - | 85.67 | 73.33 |
| 2 | แองโกลา ![]() | 2:1 | 0 | - | 79 | 70 |
| 3 | เคนยา ![]() | 1:2 | 0 | - | 69 | 84 |
| 4 | กินี ![]() | 0:3 | 0 | - | 74 | 80.33 |
