























































































































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Vitoria ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 | W W W W W |
| 2 | ASA AL ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | D W D D L |
| 3 | Sousa PB ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | W L W D L |
| 4 | Fluminense PI ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | D L W D D |
| 5 | Itabaiana SE ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 | D L L D D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Desportiva Confianca ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | W W D D L |
| 2 | SD Juazeirense BA ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 | W L D D L |
| 3 | Botafogo Futebol Clube PB ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | 6 | W D L D D |
| 4 | CRB Maceio ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | D L L D W |
| 5 | Piaui Esporte Clube ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | L W L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club do Recife ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | W L W W L |
| 2 | Ceara Sporting Club ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | L W W W L |
| 3 | Ferroviario CE ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | L W W D L |
| 4 | America Futebol Clube Natal-RN ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | W D L D L |
| 5 | Imperatriz MA ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | L L D L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Futebol Clube ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 | W W W L L |
| 2 | Fortaleza Esporte Clube ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 | W L W L L |
| 3 | Retro Futebol Clube Brasil ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 | W W L D W |
| 4 | Jacuipense BA ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 | L D L L L |
| 5 | Maranhao Atletico Clube ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 | L L D L L |
